Berikut tabel simulasi Kredit Multiguna (KMG) di BPR DBL:
| Nominal | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000,000 | 1,003,333 | 725,556 | 586,667 | |||
| 15,000,000 | 1,505,000 | 1,088,333 | 880,000 | |||
| 20,000,000 | 2,006,667 | 1,451,111 | 1,173,333 | 895,556 | ||
| 25,000,000 | 2,508,333 | 1,813,889 | 1,466,667 | 1,119,444 | ||
| 30,000,000 | 3,010,000 | 2,176,667 | 1,760,000 | 1,343,333 | ||
| 35,000,000 | 3,511,667 | 2,539,444 | 2,053,333 | 1,567,222 | 1,324,167 | |
| 40,000,000 | 4,013,333 | 2,902,222 | 2,346,667 | 1,791,111 | 1,513,333 | |
| 45,000,000 | 4,515,000 | 3,265,000 | 2,640,000 | 2,015,000 | 1,702,500 | |
| 50,000,000 | 5,016,667 | 3,627,778 | 2,933,333 | 2,238,889 | 1,891,667 | |
| 55,000,000 | 5,518,333 | 3,990,556 | 3,226,667 | 2,462,778 | 2,080,833 | |
| 60,000,000 | 6,020,000 | 4,353,333 | 3,520,000 | 2,686,667 | 2,270,000 | |
| 65,000,000 | 6,521,667 | 4,716,111 | 3,813,333 | 2,910,556 | 2,459,167 | 2,188,333 |
| 70,000,000 | 7,023,333 | 5,078,889 | 4,106,667 | 3,134,444 | 2,648,333 | 2,356,667 |
| 75,000,000 | 7,525,000 | 5,441,667 | 4,400,000 | 3,358,333 | 2,837,500 | 2,525,000 |
| 80,000,000 | 8,026,667 | 5,804,444 | 4,693,333 | 3,582,222 | 3,026,667 | 2,693,333 |
| 85,000,000 | 8,528,333 | 6,167,222 | 4,986,667 | 3,806,111 | 3,215,833 | 2,861,667 |
| 90,000,000 | 9,030,000 | 6,530,000 | 5,280,000 | 4,030,000 | 3,405,000 | 3,030,000 |
| 95,000,000 | 9,531,667 | 6,892,778 | 5,573,333 | 4,253,889 | 3,594,167 | 3,198,333 |
| 100,000,000 | 10,033,333 | 7,255,556 | 5,866,667 | 4,477,778 | 3,783,333 | 3,366,667 |
| 110,000,000 | 11,036,667 | 7,981,111 | 6,453,333 | 4,925,556 | 4,161,667 | 3,703,333 |
| 120,000,000 | 12,040,000 | 8,706,667 | 7,040,000 | 5,373,333 | 4,540,000 | 4,040,000 |
| 130,000,000 | 13,043,333 | 9,432,222 | 7,626,667 | 5,821,111 | 4,918,333 | 4,376,667 |
| 140,000,000 | 14,046,667 | 10,157,778 | 8,213,333 | 6,268,889 | 5,296,667 | 4,713,333 |
| 150,000,000 | 15,050,000 | 10,883,333 | 8,800,000 | 6,716,667 | 5,675,000 | 5,050,000 |
| 160,000,000 | 16,053,333 | 11,608,889 | 9,386,667 | 7,164,444 | 6,053,333 | 5,386,667 |
| 170,000,000 | 17,056,667 | 12,334,444 | 9,973,333 | 7,612,222 | 6,431,667 | 5,723,333 |
| 180,000,000 | 18,060,000 | 13,060,000 | 10,560,000 | 8,060,000 | 6,810,000 | 6,060,000 |
| 190,000,000 | 19,063,333 | 13,785,556 | 11,146,667 | 8,507,778 | 7,188,333 | 6,396,667 |
| 200,000,000 | 20,066,667 | 14,511,111 | 11,733,333 | 8,955,556 | 7,566,667 | 6,733,333 |
| 220,000,000 | 22,073,333 | 15,962,222 | 12,906,667 | 9,851,111 | 8,323,333 | 7,406,667 |
| 240,000,000 | 24,080,000 | 17,413,333 | 14,080,000 | 10,746,667 | 9,080,000 | 8,080,000 |
| 250,000,000 | 25,083,333 | 18,138,889 | 14,666,667 | 11,194,444 | 9,458,333 | 8,416,667 |
| 260,000,000 | 26,086,667 | 18,864,444 | 15,253,333 | 11,642,222 | 9,836,667 | 8,753,333 |
| 280,000,000 | 28,093,333 | 20,315,556 | 16,426,667 | 12,537,778 | 10,593,333 | 9,426,667 |
| 300,000,000 | 30,100,000 | 21,766,667 | 17,600,000 | 13,433,333 | 11,350,000 | 10,100,000 |
| 325,000,000 | 32,608,333 | 23,580,556 | 19,066,667 | 14,552,778 | 12,295,833 | 10,941,667 |
| 350,000,000 | 35,116,667 | 25,394,444 | 20,533,333 | 15,672,222 | 13,241,667 | 11,783,333 |
| 375,000,000 | 37,625,000 | 27,208,333 | 22,000,000 | 16,791,667 | 14,187,500 | 12,625,000 |
| 400,000,000 | 40,133,333 | 29,022,222 | 23,466,667 | 17,911,111 | 15,133,333 | 13,466,667 |
| 425,000,000 | 42,641,667 | 30,836,111 | 24,933,333 | 19,030,556 | 16,079,167 | 14,308,333 |
| 450,000,000 | 45,150,000 | 32,650,000 | 26,400,000 | 20,150,000 | 17,025,000 | 15,150,000 |
| 475,000,000 | 47,658,333 | 34,463,889 | 27,866,667 | 21,269,444 | 17,970,833 | 15,991,667 |
| 500,000,000 | 50,166,667 | 36,277,778 | 29,333,333 | 22,388,889 | 18,916,667 | 16,833,333 |
| 600,000,000 | 60,200,000 | 43,533,333 | 35,200,000 | 26,866,667 | 22,700,000 | 20,200,000 |
| 700,000,000 | 70,233,333 | 50,788,889 | 41,066,667 | 31,344,444 | 26,483,333 | 23,566,667 |
| 800,000,000 | 80,266,667 | 58,044,444 | 46,933,333 | 35,822,222 | 30,266,667 | 26,933,333 |
| 900,000,000 | 90,300,000 | 65,300,000 | 52,800,000 | 40,300,000 | 34,050,000 | 30,300,000 |
| 1,000,000,000 | 100,333,333 | 72,555,556 | 58,666,667 | 44,777,778 | 37,833,333 | 33,666,667 |

